Transfert Solde
Le module "Transfert de Solde" est destiné à assurer la gestion rigoureuse, traçable et sécurisée des flux financiers internes entre les différentes entités monétaires de l’entreprise (caisses physiques ou comptes bancaires). Il permet une vision consolidée des disponibilités, une meilleure gestion de trésorerie, et contribue à la cohérence des rapprochements comptables et bancaires.
Ce module est divisé en trois sous-fonctionnalités principales :
-
Transfert entre Caisses
-
Transfert entre Banques
-
Transfert Banque ↔ Caisse
Chaque opération de transfert est enregistrée de manière détaillée, avec un suivi complet de l’origine, de la destination, des modalités et des dates, afin d’assurer une traçabilité optimale.
🏦 8.4.1 Transfert entre Caisses
🎯 Objectif :
Transférer manuellement ou automatiquement des fonds d’une caisse vers une autre pour équilibrer les soldes ou réallouer des ressources internes (par exemple, d’une caisse locale vers une caisse centrale).
🧩 Champs et description détaillée :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Référence unique du transfert, générée automatiquement selon le format TRC-YYYYMM-NNNN (ex. TRC-202505-0012). |
| Taux de Change | Si la source et la destination sont dans des devises différentes (ex. TND vers EUR), on saisit le taux journalier utilisé (ex. 1 EUR = 3,30 TND). |
| Source | Nom de la caisse source (ex. Caisse Agence Sfax). |
| Devise Source | Devise de la caisse source (TND, EUR, USD). |
| Destination | Nom de la caisse destinataire (ex. Caisse Siège Tunis). |
| Devise Destination | Devise de la caisse destinataire. |
| Type Mouvement | Espèces, Chèque Interne, Transfert Agent, Ordre de Mission. |
| Modalité | Mode de transfert : Manuel, Sécurisé, Remise agent, Transport externe. |
| Montant | Valeur du transfert (ex. 6 000,000 TND). |
| Date Mouvement | Date réelle de l'opération. |
| Rapproché | Case à cocher une fois que le destinataire confirme la réception. |
| Observation | Zone de texte libre (ex. : "Remis à l’agent interne Mahdi, avec bordereau signé le 10/05/2025 à 10h"). |
Détails de l’interface
✅ Cas d’usage typique :
Le responsable de la Caisse Agence Sfax effectue un transfert de 5 000 TND à la Caisse Centrale Tunis. L’agent interne, muni d’un ordre de mission et d’un bordereau, effectue le déplacement. Une fois reçu, la caisse centrale confirme et coche le rapprochement.
💳 8.4.2 Transfert entre Banques
🎯 Objectif :
Permet d’enregistrer les virements bancaires internes entre deux comptes bancaires d’une même société, qu’ils soient en même devise ou dans des devises différentes, avec prise en compte du taux de change et des dates de valeur.
🧩 Champs et description détaillée :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Identifiant du transfert (ex. TRB-202505-0005). |
| Taux de Change | Obligatoire si les comptes sont dans des devises différentes. |
| Source | Compte bancaire d’origine (ex. BIAT - Compte TND N° 004123456789). |
| Destination | Compte de destination (ex. Attijari Bank - Compte EUR N° 00987654321). |
| Type Mouvement | Virement interne, Achat devises, Conversion devise. |
| Modalité | En ligne (E-banking), Virement guichet, Swift, Ordre écrit. |
| Montant | Montant à virer (ex. 15 000,000 TND). |
| Date Mouvement | Date et heure d’exécution (ex. 13/05/2025 à 11h30). |
| Date Échéance | Date de valeur (ex. 15/05/2025 à 16h00). |
| Date Encaissement / Retrait | Confirmation réelle de la réception par la banque. |
| Rapproché | ✅ coche activée après réception du relevé bancaire ou avis de débit. |
| Observation | Ex : "Transfert EUR pour paiement fournisseur français". |
Détails de l’interface
✅ Cas d’usage typique :
Le directeur financier transfère 30 000 TND du compte BIAT en TND vers le compte EUR à Attijari pour l’achat de 10 000 EUR au taux de change de
3,00. L’opération est initiée par e-banking et confirmée 48h plus tard.
💰 8.4.3 Transfert Banque ↔ Caisse
🎯 Objectif :
Enregistrer les retraits ou dépôts en espèces effectués entre un compte bancaire et une caisse physique. Il s'agit souvent de dépôts journaliers ou de retraits planifiés.
🧩 Champs et description détaillée :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Référence de l’opération (ex. TR-BC-000032). |
| Taux de Change | Saisi uniquement si retrait ou dépôt en devise étrangère. |
| Source | Banque (pour un retrait) ou Caisse (pour un dépôt). |
| Destination | Caisse (pour un retrait) ou Banque (pour un dépôt). |
| Devise | TND, EUR, USD. |
| Type Mouvement | Retrait espèces, Dépôt espèces, Chèque. |
| Modalité | Direct, Agent, Guichet, Enveloppe sécurisée. |
| Montant | Exemple : 8 000,000 TND. |
| Date Mouvement | Date de l’opération réelle. |
| Rapproché | ✅ après confirmation de l’opération par la banque ou caisse. |
| Observation | Exemple : "Dépôt des recettes du magasin Bab Bhar le 12/05/2025". |
Détails de l’interface
✅ Cas d’usage typique :
À la fin de la journée, la caisse de vente dépose 8 000 TND à la Banque UIB via un agent de l'entreprise. L'opération est enregistrée et rapprochée dès réception de l’avis de crédit.



No Comments